| Modelo | Descripción |
|---|---|
| VICN2 | Acoplamiento vitaulic 2” |
| VICN3 | Acoplamiento vitaulic 3” |
| VICN4 | Acoplamiento vitaulic 4” |
| VBL3/4H | Válvula esfera latón H/H 3/4″ |
| VBL1H | Válvula esfera latón H/H 1” |
| VBL11/2H | Válvula esfera latón H/H 11/2” |
| VBL2H | Válvula esfera latón H/H 2” |
| VBL3H | Válvula esfera latón H/H 3” |
| VM3 | Válvula mariposa tipo wafer 3” |
| VM4 | Válvula mariposa tipo wafer 4” |
| VM5 | Válvula mariposa tipo wafer 5” |
| VM6 | Válvula mariposa tipo wafer 6” |
| VM8 | Válvula mariposa tipo wafer 8” |
| V3V | Válvula 3 vías 1/4 x 1/8 |
| VLF2V | Válvula de limpieza de filtros 2x2x2V |
| VLF3V | Válvula de limpieza de filtros 3x2x3V |
| SL12V NA | Solenoide 1,6. 12V DC N.A. |
| SL12V NC | Solenoide 1,6. 12V DC N.C. |
| SLATCH 12V NC | Solenoide LATCH 9-12V N.C. |
| SLATCH 12V NA | Solenoide LATCH 9-12V N.A. |
| PROG2S | Programador de limpiezas 1-10 DC 2 salidas |
| AMPROG | Ampliación de salidas para programador |
| KITVL11/2 | Kit válvula de limpieza para drenaje 11/2” |
| KITVL2 | Kit válvula de limpieza para drenaje 2” |
| KITVL3 | Kit válvula de limpieza para drenaje 3” |
| ERVIC2 | Entalla ranurada victaulic 2” a rosca gas 2” |
| ERVIC3 | Entalla ranurada victaulic 3” a rosca gas 3” |
| ERVIC4 | Entalla ranurada victaulic 4” a rosca gas 4” |
| MAN1/4 | Manómetro 1/4” glicerina (Rango de media 0 a 10kg/cm2) |
| BN3V | Brida 3”a entalla victaulic 3” |
| BN4V | Brida 4” a entalla victaulic4” |
| BRM3 | Brida 3” a rosca macho 3” |
| BRM4 | Brida 4” a rosca macho 4” |
| CRINOX | Cruceta acero inoxidable AISI316L |
| PLM23 | Palometa para FMNY/L2 y FMNY/L3 |
| PLM4 | Palometa para FMNYE y FCNY4 |
| FMN3/4 | Filtro malla plástico 3/4″ |
| VDE1” | Ventosa doble efecto 1” |
| VDE2” | Ventosa doble efecto 2” |
